---
title: "Budget"
date: "2025-06-16"
created: "2025-06-03"
---

# Budget

Budget hele året 2025|  | **Kr.** |
| --- | --- |
| **Nettoomsætning** |  |
| Varmebidrag | 18.528.995 |
| El-indtægter | 8.940.469 |
| Andre driftsindtægter | 0 |
| Årets resultat fra tidligere år | 9.945.517 |
| **Nettoomsætning i alt** | **37.414.981** |
|  |  |
| **Produktionsomkostninger** |  |
| Brændsel varmepumpe | -7.507.061 |
| Brændsel naturgas | -6.733.730 |
| Brændsel el-kedel | -3.648.584 |
| Øvrige produktionsomkostninger | -11.175.052 |
| **Produktionsomkostninger i alt** | **-29.064.427** |
|  |  |
| **Bruttoresultat** | **8.350.554** |
|  |  |
| Distributionsomkostninger | -2.720.000 |
| Administrationsomkostninger | -4.583.255 |
|  |  |
| **Resultat før finansielle poster** | **1.047.329** |
|  |  |
| Finansielle indtægter | 7.200 |
| Finansielle omkostninger | -1.054.529 |
|  |  |
| **Resultat før skat** | **0** |
|  |  |
| **Skat af årets resultat** | **0** |
|  |  |
| **Årets resultat** | **0** |
