Varmepriser 2026
Varmepriser for 2026
Smørum Kraftvarmes bestyrelse har godkendt budgettet for 2026 og taksterne kan ses nedenfor.
Priser gældende for perioden 1/1 – 31/3 2026 er som følger:
| Takstelement | Enhed | Kr. ekskl. moms | Kr. inkl. moms |
| Variabel, forbrugt energi | Kr./MWh | 200,00 | 250,00 |
| Fastafgift, erhverv | Kr./rum m3 | 6,90 | 8,62 |
| Fastafgift, privat, op til 100 m2 | Kr./m2 | 14,40 | 18,00 |
| Fastafgift, privat, over 100 m2 | Kr./m2 | 7,20 | 9,00 |
| Fastafgift, privat, kælder | Kr./m2 | 4,32 | 5,40 |
| Fastafgift, privat, BR 2018 | Kr./m2 | 7,20 | 9,00 |
| Samlet pris for standardhus | Kr. | 4.300,00 | 5.375,00 |
| Samlet pris for standardlejlighed | Kr. | 2.712,00 | 3.390,00 |
Priser gældende for perioden 1/4 – 31/12 2026 er som følger:
| Takstelement | Enhed | Kr. ekskl. moms | Kr. inkl. moms |
| Variabel, forbrugt energi | Kr./MWh | 219,00 | 273,75 |
| Fastafgift, erhverv | Kr./rum m3 | 7,60 | 9,50 |
| Fastafgift, privat, op til 100 m2 | Kr./m2 | 15,80 | 19,75 |
| Fastafgift, privat, over 100 m2 | Kr./m2 | 7,90 | 9,88 |
| Fastafgift, privat, kælder | Kr./m2 | 4,74 | 5,93 |
| Fastafgift, privat, BR 2018 | Kr./m2 | 7,90 | 9,88 |
| Samlet pris for standardhus | Kr. | 4.712,10 | 5.890,13 |
| Samlet pris for standardlejlighed | Kr. | 2.972,20 | 3.715,25 |
Årsopgørelsen for 2025 og budgetter for 2026 forventes klar primo februar 2026. Årsopgørelsen for 2025 vil blive afregnet sammen med rate 1 for 2026 til betaling den 2. marts 2026.
Prisnedsættelse for 2025
I forbindelse med at Smørum Kraftvarmes bestyrelse har godkendt budgettet for 2026, er det samtidig besluttet ekstraordinært at nedsætte den variable varmepris gældende for hele 2025.
Den variable varmepris nedsættes fra 250,00 Kr./MWh til 125,00 Kr./MWh gældende for hele forbruget i 2025.
Prisnedsættelsen sker på årsopgørelsen for 2025 der forventes klar primo februar 2026. Årsopgørelsen for 2025 vil blive afregnet sammen med rate 1 for 2026 til betaling den 2. marts 2026.