---
title: "Varmepriser 2026"
description: "Smørum Kraftvarmes bestyrelse har godkendt budgettet for 2026 og taksterne"
date: "2026-01-19"
created: "2025-12-18"
---

[Hjem](https://smoerumkraftvarme.dk/)

                    [Nyheder](https://smoerumkraftvarme.dk/nyheder)

                [Varmepriser 2026](https://smoerumkraftvarme.dk/nyheder/varmepriser-2026)

# Varmepriser 2026

## Varmepriser for 2026

Smørum Kraftvarmes bestyrelse har godkendt budgettet for 2026 og taksterne kan ses nedenfor.

Priser gældende for perioden 1/1 – 31/3 2026 er som følger:

.| **Takstelement** | **Enhed** | **Kr. ekskl. moms** | **Kr. inkl. moms** |
| --- | --- | --- | --- |
| Variabel, forbrugt energi | Kr./MWh | 200,00 | 250,00 |
| Fastafgift, erhverv | Kr./rum m^3^ | 6,93 | 8,66 |
| Fastafgift, privat, op til 100 m^2^ | Kr./m^2^ | 14,45 | 18,06 |
| Fastafgift, privat, over 100 m^2^ | Kr./m^2^ | 7,22 | 9,03 |
| Fastafgift, privat, kælder | Kr./m^2^ | 4,33 | 5,41 |
| Fastafgift, privat, BR 2018 | Kr./m^2^ | 7,22 | 9,03 |
| Samlet pris for standardhus | Kr. | 4.305,50 | 5.381,88 |
| Samlet pris for standardlejlighed | Kr. | 2.716,00 | 3.395,00 |

Priser gældende for perioden 1/4 – 31/12 2026 er som følger:

.| **Takstelement** | **Enhed** | **Kr. ekskl. moms** | **Kr. inkl. moms** |
| --- | --- | --- | --- |
| Variabel, forbrugt energi | Kr./MWh | 219,00 | 273,75 |
| Fastafgift, erhverv | Kr./rum m^3^ | 7,60 | 9,50 |
| Fastafgift, privat, op til 100 m^2^ | Kr./m^2^ | 15,80 | 19,75 |
| Fastafgift, privat, over 100 m^2^ | Kr./m^2^ | 7,90 | 9,88 |
| Fastafgift, privat, kælder | Kr./m^2^ | 4,74 | 5,93 |
| Fastafgift, privat, BR 2018 | Kr./m^2^ | 7,90 | 9,88 |
| Samlet pris for standardhus | Kr. | 4.712,10 | 5.890,13 |
| Samlet pris for standardlejlighed | Kr. | 2.972,20 | 3.715,25 |

Årsopgørelsen for 2025 og budgetter for 2026 forventes klar primo februar 2026. Årsopgørelsen for 2025 vil blive afregnet sammen med rate 1 for 2026 til betaling den 2. marts 2026.

## Prisnedsættelse for 2025

I forbindelse med at Smørum Kraftvarmes bestyrelse har godkendt budgettet for 2026, er det samtidig besluttet ekstraordinært at nedsætte den variable varmepris gældende for hele 2025.

Den variable varmepris nedsættes fra 250,00 Kr./MWh til 125,00 Kr./MWh gældende for hele forbruget i 2025.

Prisnedsættelsen sker på årsopgørelsen for 2025 der forventes klar primo februar 2026. Årsopgørelsen for 2025 vil blive afregnet sammen med rate 1 for 2026 til betaling den 2. marts 2026.
